Assine e tire a bike
do Imposto Seletivo!
Formulário de Assinaturas
Sobre o Pleito
A Reforma Tributária aprovada na Câmara dos Deputados incluiu a possibilidade de incidência do Imposto Seletivo também sobre as bicicletas. O Imposto Seletivo, também chamado de “imposto do pecado”, está sendo criado para desestimular produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e álcool.
Além do contrassenso de criar um tributo extra para bicicletas – um bem que promove saúde e ajuda a combater as mudanças climáticas – um dos efeitos da medida será a elevação do custo e, portanto, do preço das bicicletas para a população. Isso resultará em um produto cada vez menos acessível à população.
Por esse motivo pedimos aos Senadores da República que alterem a redação do Art. 92-B do substitutivo da Reforma Tributária para afastar, de uma vez por todas, os produtos que efetivamente promovem saúde e contribuem para o enfrentamento à crise climática da incidência do Imposto Seletivo.
Os Números
Quanto do mercado de bicicletas no Brasil será afetado pelo Imposto Seletivo?
82
Quase
90
87,5
98,7
Assinaturas
27,907 | Mara M. | Cruzeiro | ago 28, 2024 | ||
27,906 | Diogo R. | Belo Horizonte/MG | ago 26, 2024 | ||
27,905 | Marcus V. | BrasilÂndia De Minas | ago 24, 2024 | ||
27,904 | glaucia f. | Mairiporã | ago 22, 2024 | ||
27,903 | Priscila d. | MAIRIPORA | ago 21, 2024 | ||
27,902 | CARLOS Antônio de Abreu da Silva D. | Marabá | ago 21, 2024 | ||
27,901 | Julio G. | Sao paulo | ago 21, 2024 | ||
27,900 | Fabiano Rodrigues M. | Mairiporã | ago 21, 2024 | ||
27,899 | Aurora Y K T. | Mairiporã | ago 21, 2024 | ||
27,898 | ERASTO J. | MATÃO | ago 21, 2024 | ||
27,897 | Carlos B. | Rio de Janeiro | ago 21, 2024 | ||
27,896 | Luana S. | MAIRIPORA | ago 21, 2024 | ||
27,895 | Paula Karina F. | São Paulo | ago 21, 2024 | ||
27,894 | Sonia Sueli D. | Mairiporã | ago 21, 2024 | ||
27,893 | Michel G. | São Paulo/SP | ago 21, 2024 | ||
27,892 | Claudiane D. | Mairipora | ago 21, 2024 | ||
27,891 | Ricardo Nascimento F. | Águas Claras | ago 21, 2024 | ||
27,890 | Clelia benedita dos Santos S. | Mairiporã | ago 21, 2024 | ||
27,889 | Marina N. | Belo Horizonte | ago 21, 2024 | ||
27,888 | Felipe C. | Bh | ago 21, 2024 | ||
<< < > >> |
Download dos Materiais
Faça download dos materiais para redes sociais